Nhãn hiệu | FAW | |
Model | CA4163P1K2E5A80 | |
Chất lượng | Mới 100%, nhập khẩu từ Trung Quốc, sản xuất năm 2020 | |
Cabin | J5M – Nóc thấp (01 giường nằm), có chắn gió nóc, ghế lái hơi, cửa điện, nâng kính điện, nâng cabin điện, điều hòa. | |
Số người trong cabin | 2 người | |
Tự trọng (kg) | 6320 | |
Tải trọng (kg) | 8350 | |
Khối lượng cho phép kéo theo TGGT (kg) | 31.885 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3400 | |
Vết trượt bánh xe | Trước (mm) | 1964 |
Sau (mm) | 1847 | |
Kích thước toàn bộ | Dài (mm) | 5705 |
Rộng (mm) | 2495 | |
Cao (mm) | 2930 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 238 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | 12,5 | |
Khả năng leo dốc (%) | 23 | |
Động cơ / Engine | Model | CA6DLD-26E5 (FAWDE) |
Kiểu | 6 xilanh thẳng hàng, tăng áp turbo | |
Công suất(Hp) | 260HP | |
Tiêu chuẩn | Euro 4 | |
Dung tích xi lanh | 6600Cm3 | |
Tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | Không tải | > 17 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 400 | |
Ly hợp | Ø 430 Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Model | Fast Fuller (Mỹ) 8JS105T – FAST 8 Số, có đồng tốc, điều kiển bằng khí nén, 8 số tiến, 2 số lùi |
Cầu trước | Model | |
Cầu sau | Model | Cầu láp 435, tỉ số truyền 4.444 |
Lốp | 11R22.5 Double Star (16 bố) | |
Cơ cấu chuyên dùng | Mâm kéo Ø 50 |
Vui lòng đợi ...