Nhãn hiệu | FAW | |
Model | CA5250GJBEA80 | |
Chất lượng | Mới 100%, nhập khẩu từ Trung Quốc, sản xuất năm 2017 | |
Cabin | J5P V (TIAN V) ĐẦU BẰNG (01 giường nằm), có chắn gió nóc, ghế lái hơi, cửa điện, nâng kính điện, nâng cabin điện, điều hòa. |
|
Số người trong cabin | 2 người | |
Tự trọng (kg) | 15.000kg đến 16.000kg (dự kiến) | |
Tải trọng (kg) | 8.000kg đến 9.000kg (dự kiến) | |
Tổng trọng (kg) | 25.000kg | |
Thể tích thùng hang (m3) | 12 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.000+1.350 | |
Vết trượt bánh xe (mm) | Trước | 2.020 |
Sau | 1.860 | |
Kích thước toàn bộ (mm) | Dài | 9.740 |
Rộng | 2.529 | |
Cao | 4.030 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 94 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | ||
Động cơ / Engine | Model | WP10.340E32 WEICHAI 340HP |
Kiểu | 6 xilanh thẳng hàng, tubor tăng áp | |
Công suất | 340HP | |
Tiêu chuẩn | Euro III | |
Dung tích xi lanh | 9726 Cm3 | |
Tiêu hao nhiên liệu (lít/km) | Không tải | >36 lít/100km |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 400 | |
Khả năng leo dốc (%) | 25 | |
Ly hợp | 430 | |
Hộp số | Model | Fast Fuller (Mỹ) 9JSD135T – FAST 9 Số, có đồng tốc |
Cầu trước | Model | A1H |
Cầu sau | Model | Cầu đúc Mercedes 16 Tấn, Tỉ số truyền 4.769 |
Khung Chassis chính (mm) | 320x90 (8+8) lớn nhất hiện nay | |
Khung Chassis lồng (mm) | 304x80x8 (rập liền bằng công nghệ ép thủy lực cao) | |
Hệ thống treo (Số lá nhíp trước/sau) | 11/13 Quang đôi | |
Lốp | 12.00R20 Double Star (18 bố) |
Vui lòng đợi ...