

| Nhãn hiệu | FAW | |
| Model | CA3256P2K2T1EA81 | |
| Chất lượng | Mới 100%, nhập khẩu từ Trung Quốc, sản xuất năm 2017 | |
| Cabin | J5P V (TIAN V) ĐẦU BẰNG | |
| Số người trong cabin | 2 người | |
| Tự trọng (kg) | Dự kiến 12.500kg – 13.000kg | |
| Tải trọng (kg) | Dự kiến >11.000kg – 11.500kg | |
| Tổng trọng (kg) | 25.000kg | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3500+1350 | |
| Chiều dài tổng thể (dài x rộng x cao) (mm) | 7.800x2500x2.366 | |
| Vết trượt bánh xe (mm) | Trước | 2.020 | 
| Sau | 1.860 | |
| Kích thước toàn bộ | Dài | 5000 | 
| Rộng | 2300 | |
| Cao | 800 | |
| Tốc độ tối đa (km) | 85 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | ||
| Động cơ / Engine | Model | WP10.380E32 - WEICHAI 380HP | 
| Kiểu | 6 xilanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Công suất | 380HP | |
| Tiêu chuẩn | Euro III | |
| Dung tích xi lanh (Cm3) | 9726 | |
| Tiêu hao nhiên liệu (lít/km) | Không tải | >36 lít/100km | 
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 300 | |
| Khả năng leo dốc (%) | 40 | |
| Ly hợp | 430 | |
| Hộp số | Model | 12JSD160T – FAST 12 SỐ | 
| Cầu trước | Model | A1H | 
| Cầu sau | Model | Cầu Mercedes 16T, Tỉ số truyền 5.26 | 
| Khung Chassis chính (mm) | 320x90 (8+8) lớn nhất hiện nay | |
| Khung Chassis lồng (mm) | 304x80x8 (rập liền bằng công nghệ ép thủy lực cao) | |
| Lốp | 12.00R20 Double Star (18 bố) | 
Vui lòng đợi ...