

| Nhãn hiệu | FAW | |
| Model | CA3312P2K2L4T4EA80 | |
| Chất lượng | Mới 100%, nhập khẩu từ Trung Quốc, sản xuất năm 2017 | |
| Cabin | J5P V (TIAN V) ĐẦU BẰNG (01 giường nằm), có chắn gió nóc, ghế lái hơi, cửa điện, nâng kính điện, nâng cabin điện, điều hòa. | |
| Số người trong cabin | 2 người | |
| Tự trọng (kg) | 13.500kg đến 14.500kg | |
| Tải trọng (kg) | Dự kiến 15.500kg đến 16.500kg | |
| Tổng trọng (kg) | 31.000kg | |
| Kích thước lòng thùng (DàixRộngxCao) (mm) | 6.300x2.300x920 | |
| Thể tích thùng hang (m3) | 13,3 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.860+3.200+1.350 | |
| Vết trượt bánh xe (mm) | Trước | 2.045 | 
| Sau | 1.860 | |
| Kích thước toàn bộ (mm) | Dài | 9.165 | 
| Rộng | 2.500 | |
| Cao | 3.195 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 85 | |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | ||
| Động cơ / Engine | Model | WP10.340E32 WEICHAI 340HP | 
| Kiểu | 6 xilanh thẳng hàng, tubor tăng áp | |
| Công suất | 340HP | |
| Tiêu chuẩn | Euro III | |
| Dung tích xi lanh | 9726 Cm3 | |
| Tiêu hao nhiên liệu (lít/km) | Không tải | >36 lít/100km | 
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 300 | |
| Khả năng leo dốc (%) | 29 | |
| Ly hợp | 430 | |
| Hộp số | Model | Fast Fuller (Mỹ) 9JSD135T – FAST 9 Số, có đồng tốc | 
| Cầu trước | Model | A1H | 
| Cầu sau | Model | Cầu đúc Mercedes 16 Tấn, Tỉ số truyền 5.26 | 
| Khung Chassis chính (mm) | 320x90 (8+8) lớn nhất hiện nay | |
| Khung Chassis lồng (mm) | 304x80x8 (rập liền bằng công nghệ ép thủy lực cao) | |
| Hệ thống treo (Số lá nhíp trước/sau) | 11/13 Quang đôi | |
| Hệ thống nâng hạ | Ben đầu, Deppkaler – CHLB Đức | |
| Lốp | 12.00R20 Double Star (18 bố) | 
Vui lòng đợi ...